Bộ nguồn gốc Bitmain Antminer APW12 PSU MỚI cho L7 S19 S19 Pro

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xĐiểm nổi bật | APW12 PSU,Bitmain Antminer APW12 PSU |
---|
Bộ nguồn gốc Bitmain Antminer APW12 PSU hoàn toàn mới
GPW12 là đầu vào điện áp kép, hiệu suất cao, cung cấp điện hệ số công suất cao.PSU có bảo vệ ngắn mạch đầu ra, bảo vệ quá dòng đầu ra, bảo vệ quá áp đầu ra, bảo vệ quá nhiệt.Toàn bộ bộ nguồn được thiết kế tuân theo các quy định nghiêm ngặt về an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn thiết bị công nghệ thông tin, thiết kế sản phẩm phù hợp với các yêu cầu chứng nhận CE, FCC.
Trọng lượng: 3.6Kg
Kích thước: 254 * 249 * 63mm
Thông số kỹ thuật chính
Công suất đầu vào tối đa | Dải điện áp đầu vào | Điện áp đầu ra | Sản lượng hiện tại | Quy định | Ripple & Noise (Tối đa) |
3650W | 200V — 240Vac | 12V-15V | 0-233A | ± 1% | 200mVp-p |
11,5-12,5 | 0-15A | ± 1% | 200mVp-p |
Yêu cầu về môi trường
Không | vật phẩm | Chỉ số kỹ thuật | Đơn vị | Nhận xét |
1 | Nhiệt độ hoạt động | -20-+45 | ℃ | |
2 | Nhiệt độ cửa hàng | -40― + 85 | ℃ | |
3 | Độ ẩm | 0-90% | (không & nhút nhát; cô đọng) | |
4 | Độ cao | ≤2000 | m | |
5 | Phương pháp làm mát | bị ép-làm mát không khí |
Đặc điểm kỹ thuật điện
1 | Đặc tính điện đầu vào | |||||
Không | vật phẩm | Chỉ số kỹ thuật | Đơn vị | Nhận xét | ||
1.1 | Dải điện áp bình thường | 220 | Vac | |||
1,2 | Dải điện áp đầu vào | 180-264 | Vac | |||
1,3 | Dòng khởi động (khởi động nguội) | ≤50 | Một | 220Vac,25℃ | ||
1,4 | Dòng điện xoay chiều đầu vào tối đa | 20 | Một | tình trạng đầy tải | ||
1,5 | Hệ số công suất | ≥0,98 | tình trạng đầy tải | |||
1,6 | Dải tần số | 47—63 | Hz | |||
2 | Đặc tính điện đầu ra | |||||
Không | vật phẩm | Chỉ số kỹ thuật | Đơn vị | Nhận xét | ||
Vo1 | Vo2 | |||||
2.1 | Sản lượng hiện tại | 0-233 | 0-15 | Một | ||
2,2 | Đánh giá hiện tại | 233 | 15 | Một | ||
2.3 | Dải điện áp đầu ra | 12-15 | 11,5-12,5 | V | ||
2,4 | Quy định điện áp đầu ra | ± 1% | ± 1% | % | ||
2,5 | Quy định tải | ± 1% | ± 1% | % | ||
2,6 | Độ chính xác điều chỉnh điện áp | ± 1% | ± 1% | % | ||
2,7 | Tải điện dung | ≤5000 | ≤1000 | µF | ||
2,8 | Đặc tính xuyên điều chế | ± 3% | ± 2% | % | ||
2,9 | Hiệu quả | ≥95% | Hiệu quả tối đa, không có quạt | |||
2,10 | Ripple & Noise | ≤200 | mVp-p |
1) Các phép đo phải được thực hiện bằng máy hiện sóng có băng thông 20MHz. 2) Các đầu ra phải được bỏ qua ở đầu nối bằng tụ gốm 0,1uF và tụ điện 10uF để mô phỏng tải hệ thống |
||
2,11 | Thời gian tăng điện áp đầu ra DC | ≤50 | bệnh đa xơ cứng | Điện áp đầu ra phải tăng từ 10% đến 90% điện áp đầu ra của chúng | ||
2,12 | Ngõ ra DC Overshoot lúc Bật & Tắt | ± 5% | ||||
2,13 |
Đầu ra phản hồi thoáng qua | Giới hạn dung sai điện áp | ± 5% | 25% đến 50% tải và 50% đến 75% tải | ||
Thời gian hồi phục | △t≤500 | µS | ||||
Tốc độ quay | ≥0,5 | A / µS | ||||
2,14 | Hệ số nhiệt độ | ± 0,02 | % /℃ | |||
2,15 | Dải công suất đầu ra | 0—3500 | 0—150 | W | ||
3 | Sự bảo vệ | |||||
Không | vật phẩm | Chỉ số kỹ thuật | Đơn vị | Nhận xét | ||
Vo1 | Vo2 | |||||
3.1 | Bảo vệ quá áp đầu ra | 17-20 | 14-17 | V | Khởi động lại nguồn điện | |
3.2 | Bảo vệ quá dòng đầu ra |
≥270 Chốt nguồn điện vào trạng thái tắt máy |
≥20 Khởi động lại nguồn điện |
Một | ||
3,3 | Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Chốt nguồn điện vào trạng thái tắt máy | Khởi động lại nguồn điện | |||
3,4 | Quá nhiệt độ sự bảo vệ | Khởi động lại nguồn điện |
Sự cách ly
Bàn
Đầu vào đầu ra | DC500V 50MΩtối thiểu (ở 25độ C) |
Nhập vào FG | DC500V 50MΩmin (ở tuổi 25độ C) |
Xuất ra FG | Không cách ly |
Đầu vào đầu ra | 2000Vac 50Hz 1 phút≤10mA |
Nhập vào FG | 2000Vac 50Hz 1 phút≤10mA |
Xuất ra FG | Không cách ly |
Đặc biệt, chúng tôi cũng có thể cung cấp bảng điều khiển ép xung mà không do dự.
Trong khi đó, chúng tôi cũng có thể cung cấp hộp ngâm và dầu làm mát.
Dù sao, Chúng tôi có thể Cung cấp Dịch vụ Một cửa từ Thiết kế và Trả góp.
Chào mừng bạn đến với Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.